安徽天康铂电阻是一种可靠、高精度的温度传感器。其基于铂材料的电阻随温度变化的特性,能够提供精确的温度测量。在各种工业和科学领域中,铂电阻被广泛应用于温度监测和控制,为各项活动提供了关键的温度数据支持。
更新时间:2023-11-22
安徽天康铂电阻通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的-200℃—500℃范围内液体,蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
偶丝形式 | 单支式 | 双支式 |
套管直径 | Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 | Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 |
套管材质 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
3、常温绝缘电阻
型 号 | 分 度 号 | 测温范围°C | 精度等级 | 允 差 |
WZPK | Pt100 | -200??-+500 | * | ±(0.15+0.002 ltl) |
WZPK | Pt100 | -200??-+500 | B级 | ±(0.30+0.005ltl |
5、热响应时间
套管直径 | 热响应时间 |
Ф3 | ≤3 |
Ф4 | ≤5 |
Ф5 | ≤8 |
Ф6 | ≤12 |
Ф8 | ≤15 |
防水式铠装热电阻选型一览表
产 品 型 号 | 分 度 号 | 温度范围 ℃ | 精度等级 | 安装固定装置 |
WZPK-133 | Pt100 | -200-+500 | *或B级 | 无固定装置 |
WZPK-134 | ||||
WZPK-135 | ||||
WZPK-136 | ||||
WZPK-138 | ||||
WZPK2-134 | ||||
WZPK2-135 | ||||
WZPK2-136 | ||||
WZPK2-138 | ||||
WZPK-233 | 固定卡套螺纹 | |||
WZPK-234 | ||||
WZPK-235 | ||||
WZPK-236 | ||||
WZPK-238 | ||||
WZPK2-234 | ||||
WZPK2-235 | ||||
WZPK2-236 | ||||
WZPK2-238 | ||||
WZPK-333 | 可动卡套螺纹 | |||
WZPK-334 | ||||
WZPK-335 | ||||
WZPK-336 | ||||
WZPK-338 | ||||
WZPK2-334 | ||||
WZPK2-335 | ||||
WZPK2-336 | ||||
WZPK2-338 | ||||
WZPK-433 | 固定卡套法兰 | |||
WZPK-434 | ||||
WZPK-435 | ||||
WZPK-436 | ||||
WZPK-438 | ||||
WZPK2-434 | ||||
WZPK2-435 | ||||
WZPK2-436 | ||||
WZPK2-438 | ||||
WZPK-533 | 可动卡套法兰 | |||
WZPK-534 | ||||
WZPK-535 | ||||
WZPK-536 | ||||
WZPK-538 | ||||
WZPK2-534 | ||||
WZPK2-535 | ||||
WZPK2-536 | ||||
WZPK2-538 |