YTXC-150耐震电接点压力表具有抗介质脉动和冲击载荷,耐环境振动等优异特性,适用测量对铜和铜合金无腐蚀性的气体,液体或蒸汽等压力或真空度。仪表设上、下限二位开关型接点装置(可选双上限或双下限接点装置),在压力达到设定值时发出信号或通断控制电路,供作业系统自动控制或发讯用。广泛应用于机械、化工、石油、冶金、电力等工业生产过程压力测量和控制。
更新时间:2023-11-22
YTXC-150耐震电接点压力表型号命名:
YTXC-150耐震电接点压力表技术参数: |
测量范围 | -0.1-0;-0.1-0.15;-0.1-0.3;-0.1-0.5;-0.1-0.9;-0.1-1.5;-0.1-2.4 | |||||
精确度% | ± 1.6 (2.5) | |||||
接点电参数 | 工作电压 | 380VAC;220VDC(zui高电压) | ||||
zui大工作电流 | 1A | |||||
持续电流 | 0.6A | |||||
zui大功率 | 30VA | |||||
连接器 | X14K4P | 防水接线盒 | X14K4P | 防水接线盒 | X14K4P |
耐震电接点压力表使用工作温度:-25℃~55℃
工作压力上限:不大于仪表上限的2/3
工作环境振动频率不大于25Hz,振幅不大于0.5mm
耐震电接点压力表执行标准:Q/320211 DGH05-2004
外形尺寸:
型号 | 外形尺寸mm | ||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | A | B | C | E | d | d0 | M | |
YTXC-100-Z | 100 | 120 | 96 | / | 44 | 38 | / | 12.5 | / | / | 20×1.5 |
YTXC-100ZQ-Z | 100 | 130 | 96 | / | 42 | 33 | 34 | 8.5 | 118 | 5.6 | |
YTXC-100Z-Z | 100 | 130 | 96 |
| 42 | 33 | 34 | 8.5 | / | / | |
YTXC-100TQ-Z | 100 | 125 | 96 | 102 | 44 | 38 | / | 9.5 | 118 | 5.6 | |
YTXC-150-Z | 150 | 164 | 136 | / | 50 | 44 | / | 16 | / | / | |
YTXC-150ZQ-Z | 150 | 177 | 136 | / | 50 | 43 | 55 | 14 | 165 | 5.6 | |
YTXC-150TQ-Z | 150 | 177 | 136 | 144 | 50 | 44 | / | 18 | 165 | 5.6 |
耐震电接点压力表接线示意图:
YTXC-150耐震电接点压力表使用与订货须知:
仪表工作环境应无腐蚀性气体。(测量腐蚀性介质可选用不锈钢型电接点压力表)
订货请说明名称、型号及测量范围。
低电压大电流时宜配用本公司生产的YXC型保护继电器。