HK7000R 12路*输入彩屏无纸记录仪,可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。
更新时间:2025-08-07
	|              显示器:  |                          5.4英寸320×240点阵TFT图形液晶显示屏CCFL背光,宽视角  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              基本误差:  |                          ±0.2%F.S  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              输入规格  |                          全隔离*输入:1~12通道信号输入,通道间全隔离,隔离电压>400V。  
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              输出规格  |                          配电:12路配电,6组24VDC输出,输出电流50mA/组12路可组态继电器触点输出,触点容量为3A、250VAC(阻性负载)默认为常开触点。  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              补偿运算  |                          蒸汽:根据IFC67公式计算蒸汽密度补偿蒸汽的质量流量。 一般气体:温度、压力补偿测量标准体积流量。 天然气:温度、压力补偿测量标准体积流量。 液体:温度补偿测量标准体积流量或质量流量。  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              补偿范围  |                          蒸汽:压力0.1-4.5MPa       温度100  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              累计范围:  |                          0-999999999  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              通讯、打印:  |                          通讯接口:RS232C或RS485 打印接口:RS232C串口微型打印机  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              记录时间:  |                          记录间隔:1、2、5、10、15、30、60、120、240秒可选。 
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              数据备份和转存:  |                          |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              热电偶冷端补偿误差:  |                          ±  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              电源:  |                          内置FLASH存储器,保护参数和历史数据,断电后可*保存。集成硬件时钟,掉电后  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              环境温度:  |                          0-  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              环境湿度:  |                          0-85%RH  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|              HX7000R彩屏无纸记录仪  |         |||||||||||||||||||
|              HX  |                          70□  □  R  □ □ □  □  □  □  □  |                                |         |||||||||||||||||
|              型号  |                          型  谱  |                          说  明  |         |||||||||||||||||
|              HX  |                          |                          集成仪表系列  |         |||||||||||||||||
|              70  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          设计序列(144×144×252)  |         |||||||
|              *输入  |                          01  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          单路输入  |         |||||||
|              02  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          双路输入  |         ||||||||
|              03  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          三路输入  |         ||||||||
|              04  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          四路输入  |         ||||||||
|              05  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          五路输入  |         ||||||||
|              06  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          六路输入  |         ||||||||
|              07  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          七路输入  |         ||||||||
|              08  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          八路输入  |         ||||||||
|              09  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          九路输入  |         ||||||||
|              10  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          十路输入  |         ||||||||
|              11  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          十一路输入  |         ||||||||
|              |                          12  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          十二路输入  |         |||||||
|              频率输入数量  |                          N  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          无要求  |         ||||||||
|              F01-F12  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          八路频率信号输入  |         |||||||||
|              |                          R  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          中长图彩屏无纸记录仪  |         |||||||||
|              |                          CR  |                          *输入+频率输入≤12  |                          原图无纸记录仪  |         ||||||||||||||||
|              继电 器报 警输 出  |                          可组态  |                          00  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          无  |         |||||||||
|              01  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          一路  |         |||||||||||
|              02  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          二路  |         |||||||||||
|              03  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          三路  |         |||||||||||
|              04  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          四路  |         |||||||||||
|              05  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          五路  |         |||||||||||
|              06  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          六路  |         |||||||||||
|              07  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          七路  |         |||||||||||
|              08  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          八路  |         |||||||||||
|              09  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          九路  |         |||||||||||
|              10  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          十路  |         |||||||||||
|              11  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          十一路  |         |||||||||||
|              12  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          十二路  |         |||||||||||
|              占用9-12通道功能  |                          |                          N  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          无要求  |         ||||||||||
|              A1  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          一路变送输出  |         ||||||||||||
|              A2  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          二路变送输出  |         ||||||||||||
|              A3  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          三路变送输出  |         ||||||||||||
|              A4  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          四路变送输出  |         ||||||||||||
|              频率输入在9-12通道不能 与其他信号混接 变送输出数量+调节输出数量≤4  |                          N  |                          |                          |                          |                          |                          |                          无要求  |         ||||||||||||
|              C1  |                          |                          |                          |                          |                          |                          1路PID调节输出  |         |||||||||||||
|              C2  |                          |                          |                          |                          |                          |                          2路PID调节输出  |         |||||||||||||
|              C3  |                          |                          |                          |                          |                          |                          3路PID调节输出  |         |||||||||||||
|              C4  |                          |                          |                          |                          |                          |                          路PID调节输出  |         |||||||||||||
|              通讯/打印 功能  |                          |                          0  |                          |                          |                          |                          |                          无  |         ||||||||||||
|              |                          1  |                          |                          |                          |                          |                          RS  |         |||||||||||||
|              |                          2  |                          |                          |                          |                          |                          RS-485通讯  |         |||||||||||||
|              |                          3  |                          |                          |                          |                          |                          RS  |         |||||||||||||
|              以太网 通讯  |                          N  |                          |                          |                          |                          无  |         ||||||||||||||
|              E  |                          |                          |                          |                          以太网通讯  |         |||||||||||||||
|              配电 输出  |                          |                          N  |                          |                          |                          无  |         ||||||||||||||
|              |                          P  |                          |                          |                          DC24V配电输出  |         |||||||||||||||
|              流量 积算  |                          |                          0  |                          |                          无  |         |||||||||||||||
|              |                          1  |                          |                          无温压补偿的流量积算  |         ||||||||||||||||
|              |                          2  |                          |                          带温压补偿的流量积算  |         ||||||||||||||||
|              USB转存功能  |                          |                          /0  |                          无  |         ||||||||||||||||
|              |                          /U  |                          USB转存功能  |         |||||||||||||||||
|              注:*输入数量+频率输入数量+变送输入数量+PID调节输出数量≤40  |         |||||||||||||||||||
