WRNB-340S天康一体化温度变送器通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用,输出4~20mA。直接测量各种生产过程中的-200℃~1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
更新时间:2023-11-21
WRNB-340S天康一体化温度变送器工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔爆热电偶利用间隙隔爆原理,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰的温度传不到腔外,从而进行测温。热电偶(阻)生产的热电势(电阻)经过温度变送器的电桥产生不平衡信号,经放大后转换成为4~20mA的直流电信号给工作仪表,工作仪表便显示出所对应的温度值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRNB-340S天康一体化温度变送器主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●产品执行标准 IEC584 IEC1515 IEC751 JB/T5518-91 JB/T7391-94 ●测温范围及允差 ●热电偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●热电阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:t为感温元件实测温度值 ○输出信号:4~20mA,负载电阻250Ω,传输导线电阻100Ω。 ○输出方法:二线制 ○精度等级: ●温度变送器精度等级:0.1;0.2;0.5; ●显示器精度:模拟指示2.5级;数字显示1.0级。 ○供电电源:24V.DC±10% ○防护等级:IP65 ○防爆等级: 隔爆形:dIIBT4,dIICT5,dIICT6 本质安全形:iaIICT6 ○绝缘电阻: 仪表输出接线端子与外壳之间的绝缘电阻应不小于50MΩ。 ○热响应时间: 当温度出现阶跃变化时,仪表的电流输出信号变化至相当于该阶跃变化的50%所需的时间,通常以τ0.5表示当温度变送器的阶跃响应稳定时间不超过热电偶(阻)热响应稳定时间τ0.5的五分之一时,则用热电偶(阻)热响应时间作为仪表的热响时间; 当温度变送器的阶跃响应稳定时间不超过热电偶(阻)热响应稳定时间τ0.5的二分之一时,则用温度变送器热响应时间作为仪表的热响应时间。 ○基本误差 仪表的基本误差应不超过热电偶(阻)和温度变送器基本误差的合成误差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRNB-340S 天康一体化温度变送器工作环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○支撑管长度确定 温度变送器的工作温度由支撑管所造成的壳体升温同环境温度之和。支撑管所造成的壳体升温见下图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★取证一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:NEPSI防爆认证系*仪器仪表防爆安全监督检验站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★仪表接线方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★本质安全式接线示意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★接线盒方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRNB-340S天康一体化温度变送器带显示接线盒结构示意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRNB-340S 天康一体化温度变送器型号命名方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★选型须知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)型号 2)分度号 3)温度范围 4)防爆等级 5)热电偶(阻)精度等级 6)温度变送器(显示器)精度等级 7)安装固定形式 8)保护管材质 9)长度或插入深度 例A:带温度变送器防爆热电偶,K型,固定螺纹M27×2,防爆等级dIIBT4级,温度变送范围0-800℃,温度变送器精度等级0.5,保护管316L,长度450mm,插入深度300mm。型号为WRNB-240, L=450×300, dⅡBT4, 温度变送器0.5级,保护管316L,螺纹M27×2,变送范围0-800℃。 |