天康温度变送器是一种先进的仪器设备,用于测量和传输温度信号,它具有较高的可靠性和稳定性,能够长期稳定地工作。在工业自动化过程中起着重要作用,广泛应用于石油、化工、电力、冶金等领域。
更新时间:2023-11-21
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 连接尺寸 | 保护管材料 | 规格 | |
d | L | |||||
WRMB-72 | N | 0-800 | M20×1.5 | 1Cr18Ni9Ti | ¢3 | 245 |
NPT1/2 | ||||||
WRNB-72 | K | 0-800 | M20×1.5 | |||
NPT1/2 | ||||||
WREB-72 | E | 0-600 | M20×1.5 | |||
NPT1/2 | ||||||
WRCB-72 | T | 0-350 | M20×1.5 | |||
NPT1/2 | ||||||
WRFB-72 | J | 0-500 | M20×1.5 | |||
NPT1/2 | ||||||
WZPB-72 | Pt100 | -200-500 | M20×1.5 | ¢5 | ||
NPT1/2 | ||||||
WZCB-72 | Cu50 | -50-100 | M20×1.5 | |||
NPT1/2 |
1、热电偶Ⅰ级,热电阻*按协议订货
2、保护管材质为1Cr18Ni9Ti,其余材质根据协议订货